Parada 1 - Inici – 2100 m
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Salix caprea | gatsaule | SALICÀCIES | ind |
| Sorbus aucuparia | moixera de guilla | ROSÀCIES | Si |
| Pinus mugo | pi negre | PINÀCIES | ind |
| Juniperus | ginebró | CRASSULÀCIES | ind |
| Genista balansae europaea | bàlec | PAPILIONÀCIES | Si |
| Thymus serpyllum chamaedrys | serpoll | LABIADES | Si (Ca) |
| Festuca rubra commutata | pèl de guilla | GRAMÍNIES | ind |
| Trifolium alpinum | regalèssia de muntanya | PAPILIONÀCIES | Si |
| Galium sp. | RUBIÀCIES | ||
| Thymus serpyllum polytrichus | serpoll | LABIADES | ind |
| Cerastium arvense | CARIOFIL·LÀCIES | Si (Ca) | |
| Sempervivum montanum | matafoc muntanyenc | CRASSULÀCIES | Si |
| Conopodium majus majus | anyol | UMBEL·LÍFERES | Si |
| Anemone alpina apiifolia | Herba del vent | RANUNCULÀCIES | Si |
| Veronica fruticulosa cantabrica | verònica cantàbrica | ESCROFULARIÀCIES | Si |
| Phyteuma hemisphaericum | fiteuma hemisfèric | CAMPANULÀCIES | Si |
| Nardus stricta | pèl caní | GRAMÍNIES | Si |
Parada 2 – 2109 m
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Polygonum alpinum | fajol alpí | POLIGONÀCIES | Si |
| Campanula scheuchzeri | campànula de Scheuchzer | CAMPANULÀCIES | Si |
| Chenopodium bonus-henricus | sarró | QUENOPODIÀCIES | ind |
| Taraxacum dissectum | xicoia | COMPOSTES | ind |
| Alchemilla saxatilis | peu de Crist | ROSÀCIES | Si |
| Spergularia rubra | herba vermella | CARIOFIL·LÀCIES | ind |
Parada 3 – 2158 m
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Festuca airoides | festuca supina | GRAMÍNIES | Si |
| Veratrum album | veladre o veratre | LILIÀCIES | ind |
| Antennaria dioica | pota de gat | COMPOSTES | Si |
| Potentilla pyrenaica | potentil·la pirinenca | ROSÀCIES | ind |
| Luzula nutans | lúzula nutant | JUNCÀCIES | Si (Ca) |
| Lotus corniculatus | lot corniculat | PAPILIONÀCIES | ind |
| Gentiana acaulis | genciana acaule | GENCIANÀCIES | |
| Rhododendron ferrugineum | neret o gavet | ERICÀCIES | Si |
| Vaccinium myrtillus | nabiu | ERICÀCIES | Si |
| Jasione crispa crispa | CAMPANULÀCIES | Si | |
| Senecio pyrenaicus pyrenaicus | seneci pirinenc | COMPOSTES | Si |
| Leontodon pyrenaicus pyrenaicus | leòntodon pirinenc | COMPOSTES | Si |
Parada 4 – 2179 m - Riu
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Trollius europaeus europaeus | rovell d'ou | RANUNCULÀCIES | ind |
| Saxifraga aquatica | saxífraga acuàtica | SAXIFRAGÀCIES | Si |
| Adenostyles alliariae | adenostil | COMPOSTES | ind |
| Alchemilla coriacea | alquemil·la coriàcia | ROSÀCIES | ind |
| Helianthemum nummularium | heliantem nummular | CISTÀCIES | ind |
| Peucedanum ostruthium | salsufragi | UMBEL·LÍFERES | ind |
| Saxifraga pubescens pubescens | saxífraga pubescent | SAXIFRAGÀCIES | Si |
| Primula latifolia | violer de Sant Josep | PRIMULÀCIES | Si |
| Rumex acetosa amplexicaulis | agrella | POLIGONÀCIES | ind |
| Coincya cheiranthos | CRUCÍFERES | Si | |
| Meum athamanticum | herba del meu | UMBEL·LÍFERES | Si |
| Luzula glabrata desvauxii | JUNCÀCIES | ind | |
| Iberis sempervirens | carraspic sempreverd | CRUCÍFERES | Si (Ca) |
| Sedum annuum | crespinell anual | CRASSULÀCIES | Si |
| Linaria alpina | linària alpina | ESCROFULARIÀCIES | ind |
| Molopospermum peloponnesiacum | coscoll, brúcol | UMBEL·LÍFERES | ind |
| Sesamoides interrupta | RESEDÀCIES | Si |
Parada 5 – 2239 m
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Gentiana verna | pastorella | GENCIANÀCIES | Ca (Si) |
| Anemone vernalis | pulsatil·la pirinenca | RANUNCULÀCIES | Si |
| Vaccinium uliginosum | nabiu uliginós | ERICÀCIES | Si |
| Polygonum viviparum | bistorta vivípara | POLIGONÀCIES | Ca (Si) |
| Gentiana acaulis alpina | genciana acaule | GENCIANÀCIES | Si |
Parada 6 – 2262 m
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Ajuga pyramidalis | búgula piramidal | LABIADES | Si |
| Carduus carlinoides carlinoides | card carlinoide | COMPOSTES | ind |
| Allium scorodoprasum | LILIÀCIES | ind | |
| Pinguicula vulgaris | pingüícula comuna | LENTIBULARIÀCIES | Ca (Si) |
| Caltha palustris | calta | RANUNCULÀCIES | ind |
| Epilobium alsinifolium | epilobi alsinifoli | ONAGRÀCIES | ind |
| Eriophorum angustifolium | cotonera angustifòlia | CIPERÀCIES | ind |
| Silene acaulis | silene acaule | CARIOFIL·LÀCIES | ind |
| Carex frigida | càrex frígid | CIPERÀCIES | Si |
| Scirpus cespitosus | tricòfor | CIPERÀCIES | Si |
| Carex umbrosa huetiana | CIPERÀCIES | ind | |
| Viola biflora | viola groga | VIOLÀCIES | ind |
| Carex flava | càrex groc | CIPERÀCIES | Ca (Si) |
| Carex echinata | càrex equinat | CIPERÀCIES | Si |
| Pinguicula grandiflora | pingüícula de flor gran | LENTIBULARIÀCIES | Ca |
Parada 7 – 2280 m
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Dryopteris filix-mas | POLIPODIÀCIES | ind | |
| Astrantia minor | astrància petita | UMBEL·LÍFERES | Si |
| Asplenium septentrionale | falzia prima | POLIPODIÀCIES | Si |
| Phleum alpinum alpinum | flèum alpí | GRAMÍNIES | Si |
| Potentilla crantzii laestipula | potentil·la de Crantz | ROSÀCIES | Ca (Si) |
| Salix herbacea | salenca herbàcia | SALICÀCIES | Si |
| Helictotrichon sedenense | avena montana | GRAMÍNIES | Ca (Si) |
| Saxifraga stellaris robusta | saxífraga estelada | SAXIFRAGÀCIES | Si |
Parada 8 – 2302 m - Rocam
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Saxifraga geranioides | saxífraga geranioide | SAXIFRAGÀCIES | Si |
| Epilobium anagallidifolium | ONAGRÀCIES | ind | |
| Cryptogramma crispa | criptogramma | POLIPODIÀCIES | Si |
| Senecio leucophyllus | herba blanca | COMPOSTES | Si |
| Veronica alpina | verònica alpina | ESCROFULARIÀCIES | Si (Ca) |
| Sedum alpestre | crespinell alpestre | CRASSULÀCIES | Si |
| Cerastium alpinum | cerastí alpí | CARIOFIL·LÀCIES | Ca |
| Erigeron uniflorus aragonensis | COMPOSTES | Si | |
| Pedicularis pyrenaica | pedicularis pirinenca | ESCROFULARIÀCIES | Si |
| Oreochloa disticha blanka | oreòcloa | GRAMÍNIES | Si |
| Calluna vulgaris | bruguerola | ERICÀCIES | Si |
| Carex curvula curvula | càrex corbat | CIPERÀCIES | Si |
| Melampyrum pratense | xuclador | ESCROFULARIÀCIES | Si |
| Oxytropis campestris | oxítrop campestre | PAPILIONÀCIES | Ca |
| Antennaria carpatica | antenària carpàtica | COMPOSTES | Ca (Si) |
| Dryas octopetala | dries | ROSÀCIES | Ca |
| Armeria maritima muelleri | PLUMBAGINÀCIES | Si | |
| Thymus serpyllum nervosus | serpol nervós | LABIADES | ind |
| Biscutella laevigata pyrenaica | herba de les llunetes | CRUCÍFERES | Ca (Si) |
Parada 9 – 2357 m - Salicetum herbaceae
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Primula integrifolia | prímula integrifòlia | PRIMULÀCIES | ind |
| Murbeckiella pinnatifida | murbekiel·la | CRUCÍFERES | Si |
| Cardamine bellidifolia alpina | CRUCÍFERES | Si | |
| Alchemilla fissa | ROSÀCIES | ind | |
| Androsace carnea | andròsace càrnia | PRIMULÀCIES | Si |
| Mucizonia sedoides | mucizònia de congestera | CRASSULÀCIES | Si |
| Sibbaldia procumbens | sibàldia | ROSÀCIES | Si (Ca) |
| Cerastium cerastoides | cerastí trigin | CARIOFIL·LÀCIES | Si |
Coll de la Marrana – 2528 m
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Papaver alpinum | paramà alpí | PAPAVERÀCIES | ind |
| Doronicum grandiflorum | dorònic grandiflor | COMPOSTES | ind |
| Aster alpinus | àster alpí | COMPOSTES | Ca (Si) |
| Salix reticulata | salenca reticulada | SALICÀCIES | Ca |
| Salix retusa retusa | salenca retusa | SALICÀCIES | Ca |
- Altres tàxons sense localització
| Nom científic | Nom vulgar | Família | Substrat |
| Dianthus hyssopifolius hyssopifolius | clavell de pastor | CARIOFIL·LÀCIES | ind |
| Gentiana burseri burseri | genciana de Burser | GENCIANÀCIES | Si |
| Gentiana pyrenaica | genciana pirinenca | GENCIANÀCIES | Si |
| Lilium pyrenaicum | marcòlic groc | LILIÀCIES | ind |
| Orchis maculata | orquis maculat | ORQUIDÀCIES | ind |
| Pritzelago alpina alpina | hutquínsia | CRUCÍFERES | Ca |
| Rubus idaeus | gerdera | ROSÀCIES | ind |
| Aconitum napellus vulgare | tora blava | RANUNCULÀCIES | ind |
Amunt
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada